
Estancos LED
Marea LED con placa
Marea LED con placa
Marea LED con placa reúne todas las características funcionales de la reconocida línea Marea con las ventajas de la iluminación Led brindando una solución que combina un importante ahorro energético, mayor vida útil, confort visual, alta eficiencia y encendido instantáneo. Ya que las fuentes de luz no cuentan con rayos UV, Marea LED colabora con una iluminación ecológica. En aplicaciones tanto exteriores como interiores, especialmente en áreas húmedas o polvorientas, donde se requiera optimizar los recursos sin resignar eficiencia lumínica y confort, Marea LED es la mejor solución.
- Utilización
- Aplicado interior/exterior.
- Cuerpo
- Policarbonato inyectado en color gris.
- Difusor
- Policarbonato inyectado opal.
- Driver
- Incorporado en la luminaria, cuenta con protección de sobretensión, exceso de temperatura, cortocircuito y circuito abierto.
- Vida Útil
- 50000 hs.
Contexto de uso
Pensado para decidir con el contexto visible.
Aplicado interior/exterior.
Ficha técnica
Especificaciones publicadas
- Cuerpo
- Policarbonato inyectado en color gris.
- Difusor
- Policarbonato inyectado opal.
- Driver
- Incorporado en la luminaria, cuenta con protección de sobretensión, exceso de temperatura, cortocircuito y circuito abierto.
- Vida Útil
- 50000 hs.
- Utilización
- Aplicado interior/exterior.
- Aplicaciones
- Lavaderos, ambientes con zonas húmedas, zona de duchas, etc.
Configuraciones
Variantes
| Código | Watts | Tensión | Temp. Color | Flujo (lm) | Eficiencia | CRI | Factor P. | Vida Útil | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAREA 18 | 18 | 220-240 V | 3000K | 2200 | >122LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 95x660x94 | 0,9 |
| MAREA 18 | 18 | 220-240 V | 4000K | 2200 | >122LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 95x660x94 | 0,9 |
| MAREA 18 | 18 | 220-240 V | 5000K | 2200 | >122LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 95x660x94 | 0,9 |
| MAREA 36 | 36 | 220-240 V | 3000K | 4400 | >122LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 95x1270x94 | 1,8 |
| MAREA 36 | 36 | 220-240 V | 4000K | 4400 | >122LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 95x1270x94 | 1,8 |
| MAREA 36 | 36 | 220-240 V | 5000K | 4400 | >122LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 95x1270x94 | 1,8 |
| MAREA 50 | 50 | 220-240 V | 3000K | 6000 | >122LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 95x1570x94 | 2,1 |
| MAREA 50 | 50 | 220-240 V | 4000K | 6000 | >122LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 95x1570x94 | 2,1 |
| MAREA 50 | 50 | 220-240 V | 5000K | 6000 | >122LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 95x1570x94 | 2,1 |
Documentación
Recursos técnicos
No hay archivos descargables asociados en la fuente normalizada actual.
Solicitar orientación técnica →