
Vista disponible en la fuente actual.
Estancos LED
Hidro alta eficiencia
Hidro alta eficiencia
Hidro alta eficiencia reúne todas las características funcionales de la reconocida línea Marea con las ventajas de la iluminación Led brindando una solución que combina un importante ahorro energético, mayor vida útil, confort visual, alta eficiencia y encendido instantáneo. Ya que las fuentes de luz no cuentan con rayos UV, Hidro colabora con una iluminación ecológica. En aplicaciones tanto exteriores como interiores, especialmente en áreas húmedas o polvorientas, donde se requiera optimizar los recursos sin resignar eficiencia lumínica y confort, Hidro es la mejor solución.
- Utilización
- Interior / Exterior.
- Cuerpo
- Policarbonato.
- Difusor
- Policarbonato opal.
- Driver
- Incorporado en la luminaria.
- Vida Útil
- 50.000 hs
Contexto de uso
Pensado para decidir con el contexto visible.
Interior / Exterior.
Ficha técnica
Especificaciones publicadas
- Cuerpo
- Policarbonato.
- Difusor
- Policarbonato opal.
- Driver
- Incorporado en la luminaria.
- Vida Útil
- 50.000 hs
- Utilización
- Interior / Exterior.
- Aplicaciones
- Áreas húmedas o polvorientas, instalaciones industriales, comerciales y espacios de servicio.
Configuraciones
Variantes
| Código | Watts | Tensión | Temp. Color | Flujo (lm) | Eficiencia | CRI | Factor P. | Vida Útil | AxBxC (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidro 30 | 30 | 220-240V | 3000K | 4500 | >150LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 80x600x70 | 0,8 |
| Hidro 30 | 30 | 220-240V | 4000K | 4500 | >150LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 80x600x70 | 0,8 |
| Hidro 30 | 30 | 220-240V | 5000K | 4500 | >150LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 80x600x70 | 0,8 |
| Hidro 50 | 50 | 220-240V | 3000K | 7500 | >150LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 80x1200x70 | 1,5 |
| Hidro 50 | 50 | 220-240V | 4000K | 7500 | >150LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 80x1200x70 | 1,5 |
| Hidro 50 | 50 | 220-240V | 5000K | 7500 | >150LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 80x1200x70 | 1,5 |
| Hidro 75 | 75 | 220-240V | 3000K | 11200 | >150LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 80x1200x70 | 1,9 |
| Hidro 75 | 75 | 220-240V | 4000K | 11200 | >150LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 80x1200x70 | 1,9 |
| Hidro 75 | 75 | 220-240V | 5000K | 11200 | >150LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 80x1200x70 | 1,9 |
Documentación
Recursos técnicos
No hay archivos descargables asociados en la fuente normalizada actual.
Solicitar orientación técnica →