
Plafones LED de Interior
Astro
Astro
Astro LED se caracteriza por combinar iluminación de gran eficiencia con un alto nivel de confort visual. Una excelente solución para una amplia variedad de aplicaciones de interior, contando con hasta 50.000 hs de vida útil y un significativo ahorro energético.
- Utilización
- Interior
- Cuerpo
- Inyección de aluminio
- Difusor
- Policarbonato
- Driver
- Incorporado en la luminaria
- Vida Útil
- 50.000 hs
Contexto de uso
Pensado para decidir con el contexto visible.
Interior
Ficha técnica
Especificaciones publicadas
- Cuerpo
- Inyección de aluminio
- Difusor
- Policarbonato
- Driver
- Incorporado en la luminaria
- Vida Útil
- 50.000 hs
- Utilización
- Interior
- Aplicaciones
- Áreas comerciales, oficinas, residencial
Configuraciones
Variantes
| Código | Watts | Tensión | Temp. Color | Flujo (lm) | Eficiencia | CRI | Factor P. | Vida Útil | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRO LED 30/830 | 30 | 220-240V | 3000K | 3000 | >100LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 400x400x55 | 3,5 |
| ASTRO LED 30/840 | 30 | 220-240V | 4000K | 3000 | >100LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 400x400x55 | 3,5 |
| ASTRO LED 30/850 | 30 | 220-240V | 5000K | 3000 | >100LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 400x400x55 | 3,5 |
| ASTRO LED 30/865 | 30 | 220-240V | 6500K | 3000 | >100LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 400x400x55 | 3,5 |
| ASTRO LED 40/830 | 40 | 220-240V | 3000K | 4000 | >100LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 640x640x55 | 4,3 |
| ASTRO LED 40/840 | 40 | 220-240V | 4000K | 4000 | >100LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 640x640x55 | 4,3 |
| ASTRO LED 40/850 | 40 | 220-240V | 5000K | 4000 | >100LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 640x640x55 | 4,3 |
| ASTRO LED 40/865 | 40 | 220-240V | 6500K | 4000 | >100LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 640x640x55 | 4,3 |
| ASTRO LED R 40/830 | 40 | 220-240V | 3000K | 4000 | >100LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 1255x335x55 | 4,3 |
| ASTRO LED R 40/840 | 40 | 220-240V | 4000K | 4000 | >100LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 1255x335x55 | 4,3 |
| ASTRO LED R 40/850 | 40 | 220-240V | 5000K | 4000 | >100LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 1255x335x55 | 4,3 |
| ASTRO LED R 40/865 | 40 | 220-240V | 6500K | 4000 | >100LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 1255x335x55 | 4,3 |
Documentación
Recursos técnicos
No hay archivos descargables asociados en la fuente normalizada actual.
Solicitar orientación técnica →