Vista disponible en la fuente actual.
Plafones LED de Interior
Energy P
Energy P
La línea de plafones Energy P conforman una excelente opción para ambientes interiores brindando una iluminacion uniforme de alta eficiencia y gran confort visual combinando ahorro energético y larga vida útil. Luminaria realizada Íntegramente en policarbonato otorgando un bajo peso y permitiendo su fácil colocación gracias al soporte que viene incorporado. Ideal para iluminacion residencial y también centros comerciales, hall de acceso, etc.
- Utilización
- Aplicado Interior
- Cuerpo
- Policarbonato inyectado
- Difusor
- Opal en PMMA
- Driver
- interno de la luminaria
- Vida Útil
- 50.000 hs
Contexto de uso
Pensado para decidir con el contexto visible.
Aplicado Interior
Ficha técnica
Especificaciones publicadas
- Cuerpo
- Policarbonato inyectado
- Difusor
- Opal en PMMA
- Driver
- interno de la luminaria
- Vida Útil
- 50.000 hs
- Utilización
- Aplicado Interior
- Aplicaciones
- Pasillos, centros comerciales, hall de acceso, etc.
Configuraciones
Variantes
| Código | Watts | Tensión | Temp. Color | Flujo (lm) | Eficiencia | CRI | Factor P. | Vida Útil | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY P 12/830 | 12 | 180-240V | 3000K | 1440 | >120LM/W | 80 | 0,9 | 50000 HS | Ø170x36.5 | 0,1 |
| ENERGY P 12/840 | 12 | 180-240V | 4000K | 1440 | >120LM/W | 80 | 0,9 | 50000 HS | Ø170x36.5 | 0,1 |
| ENERGY P 12/850 | 12 | 180-240V | 5000K | 1440 | >120LM/W | 80 | 0,9 | 50000 HS | Ø170x36.5 | 0,1 |
| ENERGY P 18/830 | 18 | 180-240V | 3000K | 2160 | >120LM/W | 80 | 0,9 | 50000 HS | Ø224x36.5 | 0,2 |
| ENERGY P 18/840 | 18 | 180-240V | 4000K | 2160 | >120LM/W | 80 | 0,9 | 50000 HS | Ø224x36.5 | 0,2 |
| ENERGY P 18/850 | 18 | 180-240V | 5000K | 2160 | >120LM/W | 80 | 0,9 | 50000 HS | Ø224x36.5 | 0,2 |
| ENERGY P 24/830 | 24 | 180-240V | 3000K | 2900 | >120LM/W | 80 | 0,9 | 50000 HS | Ø300x50 | 0,6 |
| ENERGY P 24/840 | 24 | 180-240V | 4000K | 2900 | >120LM/W | 80 | 0,9 | 50000 HS | Ø300x50 | 0,6 |
| ENERGY P 24/850 | 24 | 180-240V | 5000K | 2900 | >120LM/W | 80 | 0,9 | 50000 HS | Ø300x50 | 0,6 |
Documentación
Recursos técnicos
No hay archivos descargables asociados en la fuente normalizada actual.
Solicitar orientación técnica →