
Proyectores LED
Stadium
Stadium
El nuevo proyector Stadium LED fue diseñado para la iluminación de grandes áreas y espacios deportivos gracias a su nueva óptica que incorpora lentes haciendo que la iluminación llegue a más distancia. Cuenta con Leds de alta calidad garantizando una eficiencia máxima. Posee un diseño innovador.
- Utilización
- Alumbrado exterior.
- Cuerpo
- Inyección de aluminio.
- Difusor
- Unidad de módulos led con óptica.
- Driver
- Incorporado en la luminaria y cuenta con protección de línea (DM-6kV y CM-6kV), sobre temperatura, cortocircuito y circuito abierto.
- Vida Útil
- 50.000 hs
Contexto de uso
Pensado para decidir con el contexto visible.
Alumbrado exterior.
Ficha técnica
Especificaciones publicadas
- Cuerpo
- Inyección de aluminio.
- Difusor
- Unidad de módulos led con óptica.
- Driver
- Incorporado en la luminaria y cuenta con protección de línea (DM-6kV y CM-6kV), sobre temperatura, cortocircuito y circuito abierto.
- Vida Útil
- 50.000 hs
- Utilización
- Alumbrado exterior.
- Aplicaciones
- Iluminación de estadios, grandes áreas, etc.
Configuraciones
Variantes
| Código | Watts | Tensión | Temp. Color | Flujo (lm) | Eficiencia | CRI | Factor P. | Vida Útil | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STADIUM 200 | 200 | 100-240 V | 5000K | 30000 | >150LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 644x247x143 | 6,7 |
| STADIUM 250 | 250 | 100-240 V | 5000K | 36000 | >145LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 644x247x143 | 6,8 |
| STADIUM 400 | 400 | 100-240 V | 5000K | 60000 | >150LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 693x430x270 | 14,5 |
| STADIUM 500 | 500 | 100-240 V | 5000K | 73000 | >145LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 693x430x270 | 14,7 |
| STADIUM 600 | 600 | 100-240 V | 5000K | 90000 | >150LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 723x556x271 | 21,8 |
| STADIUM 750 | 750 | 100-240 V | 5000K | 109000 | >145LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 723x556x271 | 22,1 |
| STADIUM 800 | 800 | 100-240 V | 5000K | 120000 | >150LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 723x727x267 | 28,4 |
| STADIUM 1000 | 1000 | 100-240 V | 5000K | 145000 | >145LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | 723x727x267 | 28,8 |
Documentación
Recursos técnicos
No hay archivos descargables asociados en la fuente normalizada actual.
Solicitar orientación técnica →