
Vista disponible en la fuente actual.
Embutidos LED de Interior
Circus
Circus
La línea de embutidos Circus conforma una excelente opción para ambientes interiores brindando una iluminación uniforme de alta eficiencia y gran confort visual combinado con ahorro energético y larga vida útil (50.000 hs). Todas estas prestaciones sumadas a sus características de cuidado del medio ambiente hacen de estas luminarias una solución ideal para iluminación residencial y también en centros comerciales, aeropuertos, oficinas, halls de acceso entre otras aplicaciones comerciales.
- Utilización
- Interior.
- Cuerpo
- Inyección de aluminio.
- Difusor
- Policarbonato.
- Driver
- Incorporado en la luminaria.
- Vida Útil
- 50.000 hs
Contexto de uso
Pensado para decidir con el contexto visible.
Interior.
Ficha técnica
Especificaciones publicadas
- Cuerpo
- Inyección de aluminio.
- Difusor
- Policarbonato.
- Driver
- Incorporado en la luminaria.
- Vida Útil
- 50.000 hs
- Utilización
- Interior.
- Aplicaciones
- Residencias, centros comerciales, aeropuertos, oficinas y halls de acceso.
Configuraciones
Variantes
| Código | Watts | Tensión | Temp. Color | Flujo (lm) | Eficiencia | CRI | Factor P. | Vida Útil | AxBxC (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRCUS 15 | 15 | 220-240V | 3000K | 1650 | >110LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | Ø150x70 | 0,5 |
| CIRCUS 15 | 15 | 220-240V | 4000K | 1650 | >110LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | Ø150x70 | 0,5 |
| CIRCUS 15 | 15 | 220-240V | 5000K | 1650 | >110LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | Ø150x70 | 0,5 |
| CIRCUS 20 | 20 | 220-240V | 3000K | 2200 | >110LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | Ø230x85 | 0,9 |
| CIRCUS 20 | 20 | 220-240V | 4000K | 2200 | >110LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | Ø230x85 | 0,9 |
| CIRCUS 20 | 20 | 220-240V | 5000K | 2200 | >110LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | Ø230x85 | 0,9 |
| CIRCUS 30 | 30 | 220-240V | 3000K | 3300 | >110LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | Ø230x85 | 0,9 |
| CIRCUS 30 | 30 | 220-240V | 4000K | 3300 | >110LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | Ø230x85 | 0,9 |
| CIRCUS 30 | 30 | 220-240V | 5000K | 3300 | >110LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | Ø230x85 | 0,9 |
| CIRCUS 40 | 40 | 220-240V | 3000K | 4400 | >110LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | Ø230x85 | 0,9 |
| CIRCUS 40 | 40 | 220-240V | 4000K | 4400 | >110LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | Ø230x85 | 0,9 |
| CIRCUS 40 | 40 | 220-240V | 5000K | 4400 | >110LM/W | 80 | 0,9 | 50000HS | Ø230x85 | 0,9 |
Documentación
Recursos técnicos
No hay archivos descargables asociados en la fuente normalizada actual.
Solicitar orientación técnica →